Team Edin
Hometown: Karlstad, Sweden | Coach: Fredrik Lindberg
Skip | Third | Second | Lead |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Niklas Edin | Oskar Eriksson | Rasmus Wranå | Christoffer Sundgren |
Birthdate: July 6, 1985 Birthplace: Örnsköldsvik, SWE Resides: Karlstad, SWE | Birthdate: May 29, 1991 Birthplace: Karlstad, SWE Resides: Karlstad, SWE | Birthdate: Nov. 15, 1994 Birthplace: Stockholm, SWE Resides: Karlstad, SWE | Birthdate: July 31, 1989 Birthplace: Sveg, SWE Resides: Karlstad, SWE |
GSOC title wins: 3 • Masters (2016) • Tour Challenge (2016) • Players’ Championship (2017) | GSOC title wins: 3 – Masters (2016) – Tour Challenge (2016) – Players’ Championship (2017) | GSOC title wins: 3 – Masters (2016) – Tour Challenge (2016) – Players’ Championship (2017) | GSOC title wins: 3 – Masters (2016) – Tour Challenge (2016) – Players’ Championship (2017) |
Pinty’s Cup champion: 1 • 2016-17 | Pinty’s Cup champion: 1 • 2016-17 | Pinty’s Cup champion: 1 • 2016-17 | Pinty’s Cup champion: 1 • 2016-17 |
• Olympic gold medallist (2022) • Olympic silver medallist (2018) • Olympic bronze medallist (2014) • Six-time World champion (2013, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022) • World silver medallist (2017) • Two-time World bronze medallist (2011, 2012) • World junior gold medallist (2004) • Three-time world junior silver medallist (2005, 2006 & 2007) • Winter Universiade gold medallist (2009) | • Olympic gold medallist (2022) • Olympic silver medallist (2018) • Two-time Olympic bronze medallist (men’s: 2014; mixed doubles: 2022) • Six-time world champion (2013, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022) • Two-time World silver medallist (2014, 2017) • Two-time World bronze medallist (2011, 2012) • World junior gold medallist (2011) • World junior silver medallist (2008) • Winter Universiade gold medallist (2013) – World mixed champion (2019) | • Olympic gold medallist (2022) • Olympic silver medallist (2018) • Four-time World champion (2018, 2019, 2021, 2022) • World silver medallist (2017) • World junior silver medallist (2012) • World mixed silver medallist (2015) | • Olympic gold medallist (2022) • Olympic silver medallist (2018) • Five-time world champion (2015, 2018, 2019, 2021, 2022) • Two-time World silver medallist (2014, 2017) • World junior gold medallist (2011) • Winter Universiade gold medallist (2013) |
Pinty’s Grand Slam of Curling results
Season | Event | Wins | Losses | Result |
---|---|---|---|---|
2009-10 | World Cup | 4 | 3 | Quarterfinalists |
Players’ Championship | 3 | 3 | Quarterfinalists | |
2010-11 | World Cup | 3 | 3 | Quarterfinalists |
National | 5 | 1 | Quarterfinalists | |
Players’ Championship | 5 | 1 | Finalists | |
2011-12 | World Cup | 5 | 3 | Semifinalists |
Canadian Open | 5 | 2 | Semifinalists | |
National | 4 | 2 | Quarterfinalists | |
2012-13 | Masters | 2 | 3 | Missed Playoffs |
National | 3 | 3 | Quarterfinalists | |
Players’ Championship | 2 | 3 | Missed Playoffs | |
2013-14 | Masters | 3 | 3 | Quarterfinalists |
Canadian Open | 2 | 3 | Missed Playoffs | |
National | 3 | 3 | Missed Playoffs | |
Players’ Championship | 2 | 3 | Missed Playoffs | |
2014-15 | Masters | 2 | 3 | Quarterfinalists |
Canadian Open | 1 | 3 | Missed Playoffs | |
Elite 10 | 5 | 3 | Finalists | |
Players’ Championship | 0 | 5 | Missed Playoffs | |
2015-16 | Tour Challenge | 1 | 3 | Missed Playoffs |
Masters | 2 | 3 | Quarterfinalists | |
National | 2 | 2 | Missed Playoffs | |
Canadian Open | 3 | 3 | Quarterfinalists | |
Elite 10 | 1 | 3 | Missed Playoffs | |
Players’ Championship | 3 | 4 | Quarterfinalists | |
Champions Cup | 3 | 3 | Quarterfinalists | |
2016-17 | Masters | 6 | 1 | Champions |
Tour Challenge | 6 | 2 | Champions | |
National | 3 | 3 | Semifinalists | |
Canadian Open | 5 | 1 | Finalists | |
Elite 10 | 1 | 3 | Missed Playoffs | |
2017-18 | Tour Challenge | 3 | 3 | Semifinalists |
Masters | 5 | 2 | Finalists | |
Canadian Open | 5 | 3 | Finalists | |
Elite 10 | 2 | 3 | Missed Playoffs | |
Players’ Championship | 6 | 2 | Finalists | |
Champions Cup | 1 | 3 | Missed Playoffs | |
2018-19 | Elite 10 | 0 | 4 | Missed Playoffs |
Masters | 4 | 2 | Semifinalists | |
Tour Challenge | 1 | 3 | Missed Playoffs | |
National | 3 | 2 | Quarterfinalists | |
Canadian Open | 4 | 3 | Semifinalists | |
Players’ Championship | 3 | 3 | Quarterfinalists | |
Champions Cup | 5 | 1 | Semifinalists | |
2019-20 | Masters | 1 | 3 | Missed Playoffs |
Tour Challenge | 3 | 3 | Quarterfinalists | |
National | 5 | 2 | Finalists | |
Canadian Open | 0 | 3 | Missed Playoffs | |
2020-21 | Champions Cup | 3 | 2 | Quarterfinalists |
Players’ Championship | 3 | 4 | Quarterfinalists | |
2021-22 | Masters | 3 | 2 | Quarterfinalists |
National | 3 | 1 | Quarterfinalists | |
Players’ Championship | 5 | 1 | Finalists | |
Champions Cup | 4 | 2 | Semifinalists |